GeoSphere Austria Kontakt Impressum
logo
Trusted
Spotter.eu
Home Glossar der Meldeparameter wettermelden.at

Glossar der Meldeparameter

  1. 01 B 200406 Bewölkungsgrad, Temperatur etc.
  2. 02 200413 Regen und Schneefall
  3. 03 200406 Hagel
  4. 04 200406 Geschlossene Hageldecke
  5. 05 200406 Gesamtschneehöhe
  6. 06 200527 Vereisung und Schneelast
  7. 07 200406 Überschwemmung / Überflutung
  8. 08 200406 Wind
  9. 09 200406 Wirbelwind
  10. 10 200406 Blitz
  11. 11 200406 Eingeschränkte Sicht
  12. 12 200406 Lawine, Erdrutsch etc.
  13. 13 200406 Waldbrand/Flurbrand
  14. 14 200406 Erdbodenzustände
ZAMG logo

wettermelden@zamg.ac.at

→ GeoSphere Austria → Kontakt → Impressum

© wettermelden.at

Subscribe

* indicates required